于都县雩润资产投资管理有限公司2021年度第五批资产租赁经营权竞租公告
受委托,我公司定于 2021年12月16日10时在赣州市公共资源交易中心于都县分中心(于都县四馆一中心)三楼1号开标室公开竞拍以下标的租赁权,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:
标的号 | 店面编号 | 店面地址 | 面积(㎡) | 竞租起始价(元/月) | 拟租期(年) | 竟租保证金(元) | 有无原承租户 | 备注 |
1 | 民企-轻工-006 | 轻工大厦地下室一间 | 30.6 | 369 | 2 | 1107 | 有 | |
2 | 民企-轻工-007 | 轻工大厦地下室五间 | 146.76 | 1782 | 2 | 5346 | 有 | |
3 | 商务-红军-001 | 红军大道 | 105 | 3675 | 3 | 11025 | 无 | |
4 | 房产-古田-10102 | 古田新村保障房一期10#楼000102 | 65.1 | 846 | 3 | 2539 | 有 | |
5 | 房产-古田-10103 | 古田新村保障房一期10#楼000103 | 65.1 | 846 | 3 | 2539 | 有 | |
6 | 房产-古田-10104 | 古田新村保障房一期10#楼000104 | 65.1 | 846 | 3 | 2539 | 有 | |
7 | 房产-古田-10105 | 古田新村保障房一期10#楼000105 | 65.1 | 846 | 3 | 2539 | 有 | |
8 | 房产-古田-10106 | 古田新村保障房一期10#楼000106 | 67.27 | 875 | 3 | 2624 | 有 | |
9 | 商品-红旗-005 | 红旗大道12号巷子后面 | 75.6 | 980 | 3 | 2940 | 有 | |
(于都县食品公司商业城一楼) | ||||||||
10 | 民企-鑫都-003 | 红旗大道鑫都花园126-5号店 | 48.13 | 12000 | 3 | 40000 | 有 | |
11 | 民企-鑫都-004 | 红旗大道鑫都花园126-6号店 | 44.6 | 11000 | 3 | 40000 | 有 | |
12 | 商都-长征-006 | 金都商厦11/12,红旗大道1/2/3间 | 237 | 60000 | 3 | 300000 | 有 | 禁餐饮、娱乐、明火作业行业 |
13 | 商都-红旗-008 | 金都商厦红旗大道第5/6间 | 312.2 | 69000 | 3 | 300000 | 有 | |
14 | 商都-红旗-013 | 金都商厦一楼后面院子 | 60.5 | 660 | 3 | 1980 | 有 | |
15 | 公安-商品-001 | 小商品街 | 54.6 | 1802 | 3 | 5406 | 有 | |
16 | 统计-贡江-001 | 贡江大道南侧(统计大楼)2楼201号 | 144.5 | 1156 | 1 | 3500 | 无 | |
17 | 商百-红旗-014 | 红旗大道百货大楼四楼单间 | 30 | 600 | 3 | 1800 | 无 | |
18 | 房产-沿江-002 | 渡江大道 | 16.9 | 1014 | 3 | 3042 | 无 | |
19 | 房产-沿江-018 | 渡江大道 | 14.26 | 856 | 3 | 2568 | 无 | |
20 | 房产-红旗-004 | 红旗大道 | 289*3 | 15606 | 3 | 47000 | 无 | |
21 | 房产-长征-001 | 长征大道 | 42.56 | 3400 | 3 | 10200 | 无 | |
22 | 廉租-水南-0607 | 水南新村6号楼7号店铺a | 74.32 | 1486 | 3 | 4459 | 无 | |
23 | 房产-长征-015 | 长征大道中段欢乐雩阳入口临街第十间 | 35 | 2800 | 3 | 8400 | 无 | |
24 | 商百-红旗-013 | 红旗大道百货大楼四楼,卫生间 | 232.46 | 4650 | 3 | 13950 | 无 | |
25 | 商都-长征-004 | 金都商厦长征大道由西向东第5/6间 | 280 | 39200 | 3 | 150000 | 无 | 禁餐饮、娱乐、明火作业行业 |
26 | 商都-长征-005 | 金都商厦长征大道由西向东第7/8/9/10间 | 242 | 36300 | 3 | 150000 | 无 | |
27 | 民企-轻工-009 | 轻工大厦地下室一间 | 34.7 | 381 | 2 | 1143 | 无 | |
28 | 房产-古田-09201 | 古田新村保障房一期9#楼000201 | 261.76 | 2356 | 3 | 7068 | 无 | |
29 | 房产-古田-11101 | 古田新村保障房一期11#楼0·00101 | 104.6 | 1360 | 3 | 4079 | 无 | |
30 | 房产-古田-11102 | 古田新村保障房一期11#楼000102 | 65.09 | 846 | 3 | 2539 | 无 | |
31 | 房产-古田-11105 | 古田新村保障房一期11#楼000105 | 70.4 | 915 | 3 | 2746 | 无 | |
32 | 房产-古田-11106 | 古田新村保障房一期11#楼000106 | 153.26 | 1992 | 3 | 5977 | 无 | |
33 | 房产-古田-11201 | 古田新村保障房一期11#楼000201 | 671.62 | 6045 | 3 | 18134 | 无 | |
34 | 房产-古田-19101 | 古田新村保障房一期19#楼000101 | 17.26 | 207 | 3 | 621 | 无 | |
35 | 房产-古田-19104 | 古田新村保障房一期19#楼000104 | 60.31 | 724 | 3 | 2171 | 无 | |
36 | 房产-古田-19105 | 古田新村保障房一期19#楼000105 | 53.22 | 639 | 3 | 1916 | 无 | |
37 | 房产-古田-19106 | 古田新村保障房一期19#楼000106 | 47.96 | 576 | 3 | 1727 | 无 | |
38 | 房产-古田-19108 | 古田新村保障房一期19#楼000108 | 27.28 | 327 | 3 | 982 | 无 | |
39 | 房产-古田-19109 | 古田新村保障房一期19#楼000109 | 47.95 | 575 | 3 | 1726 | 无 | |
40 | 房产-古田-19110 | 古田新村保障房一期19#楼000110 | 50.56 | 607 | 3 | 1820 | 无 | |
41 | 房产-古田-19111 | 古田新村保障房一期19#楼000111 | 47.96 | 576 | 3 | 1727 | 无 | |
42 | 房产-古田-19112 | 古田新村保障房一期19#楼000112 | 42.95 | 515 | 3 | 1546 | 无 | |
43 | 房产-古田-20101 | 古田新村保障房一期20#楼000101 | 43.96 | 528 | 3 | 1583 | 无 | |
44 | 房产-古田-20102 | 古田新村保障房一期20#楼000102 | 27.24 | 327 | 3 | 981 | 无 | |
45 | 房产-古田-20103 | 古田新村保障房一期20#楼000103 | 26.55 | 319 | 3 | 956 | 无 | |
46 | 房产-古田-20104 | 古田新村保障房一期20#楼000104 | 26.77 | 321 | 3 | 964 | 无 | |
47 | 房产-古田-20105 | 古田新村保障房一期20#楼000105 | 71.73 | 861 | 3 | 2582 | 无 | |
48 | 房产-古田-20106 | 古田新村保障房一期20#楼000106 | 47.96 | 576 | 3 | 1727 | 无 | |
49 | 房产-古田-20107 | 古田新村保障房一期20#楼000107 | 27.24 | 327 | 3 | 981 | 无 | |
50 | 房产-古田-20109 | 古田新村保障房一期20#楼000109 | 26.77 | 321 | 3 | 964 | 无 | |
51 | 房产-古田-20110 | 古田新村保障房一期20#楼000110 | 71.73 | 861 | 3 | 2582 | 无 | |
52 | 房产-古田-20111 | 古田新村保障房一期20#楼000111 | 55.48 | 666 | 3 | 1997 | 无 | |
53 | 房产-古田-20114 | 古田新村保障房一期20#楼000114 | 42.18 | 506 | 3 | 1518 | 无 | |
54 | 房产-古田-20115 | 古田新村保障房一期20#楼000115 | 18.68 | 224 | 3 | 672 | 无 | |
55 | 房产-古田-20116 | 古田新村保障房一期20#楼000116 | 20.42 | 245 | 3 | 735 | 无 | |
56 | 房产-古田-20118 | 古田新村保障房一期20#楼000118 | 65.91 | 791 | 3 | 2373 | 无 |
特别提醒:现标的具体情况以标的实际状况及后续办理登记部门登记、产权登记为准。网上报名、保证金的缴纳以及现场竞租人须同一人,如竞租人因故不能参加现场竞租时,须委托他人参与竞租并填写授权委托书,详见授权委托书(样本)。
二、竞租方式:设有保留底价的一次性密封报价竞租方式进行,按照有效报价最高者得的原则确定竞得人。竞租人报价不得低于竞租起始价。
三、竞租人条件
1、凡具有独立民事行为能力的自然人、法人、组织及其他机构(法律规定不能竞租者除外)均可报名参加竞租;
2、遵守委托方的管理,同意租赁合同各项条款及双方的约定;
3、不接受联合体经营商竞租,不接受列入失信名单人员报名;
4、凡与此次竞租标的租赁经营权有关的当事人、优先竞租权人等符合竞租人资格条件的均可报名参加竞租并准时参加竞租会。承租人须与委托方联系并确认优先竞租权人身份,在竞租会开始前未经委托方确认则不具有优先权。如优先竞租权人逾期未报名则视为放弃优先权。
5、需要委托他人代为竞租的,须在江西省公共资源交易网勾选相应选项,并填写受托人相关身份信息。受托人在该标的竞买活动中所做出的承诺、签署的合同或文件,委托人需予以承认,并承担由此产生的法律后果。
6、意向竞租人务必在 2021年12月15日17时前办理完成网上报名并足额缴纳竞租保证金,方可获得竞租资格(详情见《网上报名及竞价流程》)。
7、此次经营性资产公开招租委托方为“于都县雩润资产投资管理有限公司”,竞租人中标后,签订“房屋租赁合同”的出租方主体由委托方确定。
四、经营范围:此次竞租的各标的经营范围须符合国家法律法规规定的相关行业。
五、租赁年限:此次竞租标的1、2、28租期为两年,标的16租期为一年,其余标的租期均为三年。
六、租金起算时间:以租赁合同约定的起租日起开始计算租金,标的物具体交付时间以实际交付时间为准。
七、标的展示时间、地点
公告之日起至竞租日前一天在各标的现场展示竞租标的。
八、本次竞租相关时间及竞租地点
竞租报名截止时间:公告之日起至2021年12月15日17:00止;
竞租保证金到账截止时间:2021年12月15日17:00止;
竞租会时间:2021年12月16日10:00开始;
竞租会地点:赣州市公共资源交易中心于都县分中心(于都县四馆一中心)三楼1号开标厅。
九、报名事项
1、竞租者自行登录江西省公共资源交易网进行网上报名,须在2021年12月15日17:00前完成网上注册、报名且获取网上自动生成的竞租保证金账户;
2、竞租人所缴纳的竞租保证金须在2021年12月15日17:00前到达指定账户;
3、如需要拍卖公司协助办理报名相关事项的竞租者,请在2021年12月13日至2021年12月14日(上午9:00-12:00,下午14:30-16:30)携带网络报名相关证件原件及复印件到赣州市公共资源交易中心于都县分中心(于都县四馆一中心)三楼办理;
4、联系电话: 17370134252管先生;
5、竞租者如在报名注册等程序中遇到技术故障请联系国泰新点。
十、咨询电话
1、于都县雩润资产投资管理有限公司:0797-6309617,18942288022钟女士;
2、赣州市公共资源交易中心于都县分中心(于都县四馆一中心)三楼:0797-6216109,李先生;
3、江西思法网络拍卖服务有限公司:17370134252管先生;
4、国泰新点技术支持:400-998-0000(服务热线);0797-8161315 18179120533赖先生。
十一、详情请登陆下列网站并参见《拍卖资料》
江西省公共资源交易网(http://www.jxsggzy.cn/)
赣州拍卖网(www.gzpmhyxh.com/)
于都县雩润资产投资管理有限公司
江西思法网络拍卖服务有限公司
二〇二一年十一月十八日
- 上一篇:大余县旅游投资发展有限公司16宗资产公开招租公告2021/11/19 9:22:35
- 下一篇:12月21日赣州市交投特来电新能源有限责任公司40%股权公开转让网络竞价拍卖公告2021/11/19 9:22:35