于都县雩润资产投资管理有限公司 2021年度第四批资产租赁经营权
于都县雩润资产投资管理有限公司2021年度第四批资产租赁经营权
竞 租 公 告
为确保资产正常运营,定于2021年11月4日10:00在赣州市公共资源交易中心于都县分中心(于都县四馆一中心)三楼1号开标厅公开招租下列资产,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:
标的号 | 店面编号 | 地址 | 面积(㎡) | 竞租起始价(元/月) | 竞租保证金(元) | 拟租期(年) | 有无原承租户 |
1 | 房产-环城-010 | 学苑路 | 22.32 | 1116 | 3350 | 3 | |
2 | 统计-贡江-001 | 贡江大道南侧(统计大楼)2楼201号 | 144.5 | 1156 | 3500 | 1 | |
3 | 房产-红旗-004 | 红旗大道 | 289*3 | 15606 | 47000 | 3 | |
4 | 商百-红旗-013 | 红旗大道百货大楼四楼,卫生间 | 232.46 | 4650 | 13950 | 3 | |
5 | 商百-红旗-014 | 红旗大道百货大楼四楼单间 | 30 | 600 | 1800 | 3 | |
6 | 商务-红军-001 | 红军大道 | 105 | 3675 | 11025 | 3 | 有 |
7 | 房产-沿江-002 | 渡江大道 | 16.9 | 1014 | 3042 | 3 | |
8 | 房产-沿江-018 | 渡江大道 | 14.26 | 856 | 2568 | 3 | |
9 | 商都-沿江-016 | 滨江大道A幢1区25号555-10 | 41.07 | 2300 | 6900 | 3 | |
10 | 廉租-东溪-29 | 廉溪路 | 26.7 | 1015 | 3045 | 3 | |
11 | 廉租-阳光-1713 | 阳光家园17号楼13号店铺 | 16.2 | 356 | 1068 | 3 | |
12 | 廉租-阳光-1812 | 阳光家园18号楼12号店铺 | 23.88 | 478 | 1433 | 3 | |
13 | 廉租-水南-0607 | 水南新村6号楼7号店铺a | 74.32 | 1486 | 4459 | 3 | |
14 | 就业-办公-001 | 红军大道45号打印室 | 38 | 1330 | 3990 | 3 | 有 |
15 | 房产-长征-001 | 长征大道 | 42.56 | 3400 | 10200 | 3 | |
16 | 房产-长征-007 | 长征大道中段欢乐雩阳入口临街第一间 | 15.2 | 1216 | 3648 | 3 | 有 |
17 | 房产-长征-011 | 长征大道中段欢乐雩阳入口临街第五间 | 25.2 | 2016 | 6048 | 3 | 有 |
18 | 房产-长征-014 | 长征大道中段欢乐雩阳入口临街第九间 | 20.2 | 1616 | 4848 | 3 | 有 |
19 | 房产-长征-015 | 长征大道中段欢乐雩阳入口临街第十间 | 35 | 2800 | 8400 | 3 | 有 |
20 | 房产-长征-017 | 长征大道中段5楼 | 199.5 | 3990 | 11970 | 3 | 有 |
21 | 房产-古田-09201 | 古田新村保障房一期9#楼000201 | 261.76 | 2356 | 7068 | 3 | |
22 | 房产-古田-10101 | 古田新村保障房一期10#楼000101 | 65.1 | 846 | 2538 | 3 | |
23 | 房产-古田-10107 | 古田新村保障房一期10#楼000107 | 70.41 | 915 | 2746 | 3 | 有 |
24 | 房产-古田-10201 | 古田新村保障房一期10#楼000201 | 631.67 | 5685 | 17055 | 3 | |
25 | 房产-古田-11101 | 古田新村保障房一期11#楼000101 | 104.6 | 1360 | 4079 | 3 | |
26 | 房产-古田-11102 | 古田新村保障房一期11#楼000102 | 65.09 | 846 | 2539 | 3 | |
27 | 房产-古田-11105 | 古田新村保障房一期11#楼000105 | 70.4 | 915 | 2746 | 3 | |
28 | 房产-古田-11106 | 古田新村保障房一期11#楼000106 | 153.26 | 1992 | 5977 | 3 | |
29 | 房产-古田-11201 | 古田新村保障房一期11#楼000201 | 671.62 | 6045 | 18134 | 3 | |
30 | 房产-古田-19101 | 古田新村保障房一期19#楼000101 | 17.26 | 207 | 621 | 3 | |
31 | 房产-古田-19104 | 古田新村保障房一期19#楼000104 | 60.31 | 724 | 2171 | 3 | |
32 | 房产-古田-19105 | 古田新村保障房一期19#楼000105 | 53.22 | 639 | 1916 | 3 | |
33 | 房产-古田-19106 | 古田新村保障房一期19#楼000106 | 47.96 | 576 | 1727 | 3 | |
34 | 房产-古田-19107 | 古田新村保障房一期19#楼000107 | 26.1 | 313 | 940 | 3 | |
35 | 房产-古田-19108 | 古田新村保障房一期19#楼000108 | 27.28 | 327 | 982 | 3 | |
36 | 房产-古田-19109 | 古田新村保障房一期19#楼000109 | 47.95 | 575 | 1726 | 3 | |
37 | 房产-古田-19110 | 古田新村保障房一期19#楼000110 | 50.56 | 607 | 1820 | 3 | |
38 | 房产-古田-19111 | 古田新村保障房一期19#楼000111 | 47.96 | 576 | 1727 | 3 | |
39 | 房产-古田-19112 | 古田新村保障房一期19#楼000112 | 42.95 | 515 | 1546 | 3 | |
40 | 房产-古田-20101 | 古田新村保障房一期20#楼000101 | 43.96 | 528 | 1583 | 3 | |
41 | 房产-古田-20102 | 古田新村保障房一期20#楼000102 | 27.24 | 327 | 981 | 3 | |
42 | 房产-古田-20103 | 古田新村保障房一期20#楼000103 | 26.55 | 319 | 956 | 3 | |
43 | 房产-古田-20104 | 古田新村保障房一期20#楼000104 | 26.77 | 321 | 964 | 3 | |
44 | 房产-古田-20105 | 古田新村保障房一期20#楼000105 | 71.73 | 861 | 2582 | 3 | |
45 | 房产-古田-20106 | 古田新村保障房一期20#楼000106 | 47.96 | 576 | 1727 | 3 | |
46 | 房产-古田-20107 | 古田新村保障房一期20#楼000107 | 27.24 | 327 | 981 | 3 | |
47 | 房产-古田-20108 | 古田新村保障房一期20#楼000108 | 26.55 | 319 | 956 | 3 | |
48 | 房产-古田-20109 | 古田新村保障房一期20#楼000109 | 26.77 | 321 | 964 | 3 | |
49 | 房产-古田-20110 | 古田新村保障房一期20#楼000110 | 71.73 | 861 | 2582 | 3 | |
50 | 房产-古田-20111 | 古田新村保障房一期20#楼000111 | 55.48 | 666 | 1997 | 3 | |
51 | 房产-古田-20113 | 古田新村保障房一期20#楼000113 | 30.51 | 366 | 1098 | 3 | |
52 | 房产-古田-20114 | 古田新村保障房一期20#楼000114 | 42.18 | 506 | 1518 | 3 | |
53 | 房产-古田-20115 | 古田新村保障房一期20#楼000115 | 18.68 | 224 | 672 | 3 | |
54 | 房产-古田-20116 | 古田新村保障房一期20#楼000116 | 20.42 | 245 | 735 | 3 | |
55 | 房产-古田-20118 | 古田新村保障房一期20#楼000118 | 65.91 | 791 | 2373 | 3 |
特别提醒:网上报名、保证金的缴纳以及现场竞租人须同一人,如竞租人因故不能参加现场竞租时,须委托他人参与竞租并填写授权委托书,详见授权委托书(样本)。
二、竞租方式:采取设有保留底价的密封报价竞租方式进行,按照有效报价最高者得的原则确定竞得人,竞租人报价不得低于竞租起始价。
三、竞租人条件
1、凡具有独立民事行为能力的自然人、法人、组织及其他机构(法律规定不能竞租者除外)均可报名参加竞租;
2、遵守委托方的管理,同意租赁合同各项条款及双方的约定;
3、不接受联合体经营商竞租;
4、凡与此次竞租标的租赁经营权有关的当事人、优先竞租权人等符合竞租人资格条件的均可报名参加竞租并准时参加竞租会。承租人须与委托方联系并确认优先竞租权人身份,在竞租会开始前未经委托方确认则不具有优先权。如优先竞租权人逾期未报名则视为放弃优先权。
5、需要委托他人代为竞租的,须在江西省公共资源交易网勾选相应选项,并填写受托人相关身份信息。受托人在该标的竞买活动中所做出的承诺、签署的合同或文件,委托人需予以承认,并承担由此产生的法律后果。
6、意向竞租人务必在 2021年11月3日17时前办理完成网上报名并足额缴纳竞租保证金,方可获得竞租资格(详情见《网上报名及竞价流程》)。
7、此次经营性资产公开招租委托方为“于都县雩润资产投资管理有限公司”,竞租人中标后,签订“房屋租赁合同”的出租方主体由委托方确定。
四、经营范围:此次竞租的各标的经营范围须符合国家法律法规规定的相关行业。
五、租赁年限:此次竞租标的竞租年限均为三年(标的2为一年)。
六、租金起算时间:以租赁合同约定的起租日起开始计算租金,标的物具体交付时间以实际交付时间为准。
七、标的展示时间、地点
公告之日起至竞租日前一天在各标的现场展示竞租标的。
八、本次竞租相关时间及竞租地点
竞租报名截止时间:公告之日起至2021年11月3日17:00止;
竞租保证金到账截止时间:2021年11月3日17:00止;
竞租会时间:2021年11月4日10:00开始;
竞租会地点:赣州市公共资源交易中心于都县分中心(于都县四馆一中心)三楼1号开标厅。
九、报名事项
1、竞租者自行登录江西省公共资源交易网进行网上报名,须在2021年11月3日17:00前完成网上注册、报名且获取网上自动生成的竞租保证金账户;
2、竞租人所缴纳的竞租保证金须在2021年11月3日17:00前到达指定账户;
3、如需要拍卖公司协助办理报名相关事项的竞租者,请在2021年10月14日至2021年11月2日(上午9:00-12:00,下午14:30-16:30)携带网络报名相关证件原件及复印件到于都县贡江镇古田村站前大市场(古田红绿灯、长征源宾馆对面)江西润芝拍卖有限公司办理;
4、联系电话:15083732158、18970703208罗女士;
5、竞租者如在报名注册等程序中遇到技术故障请联系国泰新点。
十、咨询电话
1、于都县雩润资产投资管理有限公司:0797-6309617,罗女士;
2、赣州市公共资源交易中心于都县分中心(于都县四馆一中心)三楼:0797-6216109,李先生;
3、江西润芝拍卖有限公司:15083732158、18970703208罗女士;
4、国泰新点技术支持:400-998-0000(服务热线);
0797-8161315 18179120533赖先生。
十一、详情请登陆下列网站并参见《拍卖资料》
江西省公共资源交易网(http://www.jxsggzy.cn/)
赣州拍卖网(www.gzpmhyxh.com/)
于都县雩润资产投资管理有限公司
江西润芝拍卖有限公司
二〇二一年十月十三 日
- 上一篇:环城路、毅德城七宗资产招租公告2021/10/13 10:41:31
- 下一篇:思威牌DHW6456B小型普通客车第二次拍卖公告2021/10/13 10:41:31