金凤智谷A栋标准厂房公开拍卖(挂牌)成交公告
赣州经济技术开发区
金凤智谷A栋标准厂房公开拍卖(挂牌)成交公告
受赣州综合物流园开发有限公司委托,我公司于2024年5月30日10:00在中恒工业发展有限公司4楼会议室公开对赣州经济技术开发区金凤智谷A栋标准厂房进行公开拍卖(挂牌),现将有关成交结果公示如下:
项目编号 | JNPM2024013
|
项目名称 | 赣州经济技术开发区金凤智谷A栋标准厂房公开拍卖(挂牌) |
交易方式 | 现场拍卖(挂牌) |
受让方名称 | 赣州香江科技有限公司 |
交易标的名称 | 金凤智谷A栋标准厂房五层,约1044.21㎡ |
标的评估结果 | 649.1833万元 |
标的转让底价 | 649.1833万元 |
标的成交价格 | 649.1833万元 |
标的成交总额 | 649.1833万元 |
标的成交日期 | 2024年5月30日 |
项目编号 | JNPM2024013
|
项目名称 | 赣州经济技术开发区金凤智谷A栋标准厂房公开拍卖(挂牌) |
交易方式 | 现场拍卖(挂牌) |
受让方名称 | 赣州香江科技有限公司 |
交易标的名称 | 金凤智谷A栋标准厂房六层,约1044.21㎡ |
标的评估结果 | 649.1833万元 |
标的转让底价 | 649.1833万元 |
标的成交价格 | 649.1833万元 |
标的成交总额 | 649.1833万元 |
标的成交日期 | 2024年5月30日 |
项目编号 | JNPM2024013
|
项目名称 | 赣州经济技术开发区金凤智谷A栋标准厂房公开拍卖(挂牌) |
交易方式 | 现场拍卖(挂牌) |
受让方名称 | 赣州香江科技有限公司 |
交易标的名称 | 金凤智谷A栋标准厂房七层,约1044.21㎡ |
标的评估结果 | 649.1833万元 |
标的转让底价 | 649.1833万元 |
标的成交价格 | 649.1833万元 |
标的成交总额 | 649.1833万元 |
标的成交日期 | 2024年5月30日 |
项目编号 | JNPM2024013
|
项目名称 | 赣州经济技术开发区金凤智谷A栋标准厂房公开拍卖(挂牌) |
交易方式 | 现场拍卖(挂牌) |
受让方名称 | 赣州香江科技有限公司 |
交易标的名称 | 金凤智谷A栋标准厂房八层,约1044.21㎡ |
标的评估结果 | 649.1833万元 |
标的转让底价 | 649.1833万元 |
标的成交价格 | 649.1833万元 |
标的成交总额 | 649.1833万元 |
标的成交日期 | 2024年5月30日 |
项目编号 | JNPM2024013
|
项目名称 | 赣州经济技术开发区金凤智谷A栋标准厂房公开拍卖(挂牌) |
交易方式 | 现场拍卖(挂牌) |
受让方名称 | 赣州香江科技有限公司 |
交易标的名称 | 金凤智谷A栋标准厂房九层,约958.5㎡ |
标的评估结果 | 595.8975万元 |
标的转让底价 | 595.8975万元 |
标的成交价格 | 595.8975万元 |
标的成交总额 | 595.8975万元 |
标的成交日期 | 2024年5月30日 |
项目编号 | JNPM2024013
|
项目名称 | 赣州经济技术开发区金凤智谷A栋标准厂房公开拍卖(挂牌) |
交易方式 | 现场拍卖(挂牌) |
受让方名称 | 赣州香江科技有限公司 |
交易标的名称 | 金凤智谷A栋标准厂房屋顶层,约288.47㎡ |
标的评估结果 | 179.3412万元 |
标的转让底价 | 179.3412万元 |
标的成交价格 | 179.3412万元 |
标的成交总额 | 179.3412万元 |
标的成交日期 | 2024年5月30日 |
- 上一篇:江西赣州高铁新区建设投资有限责任公司三宗资产公开招租网络竞价公告2024/6/21 9:29:35
- 下一篇:遂川县泉江镇蛤蟆塘(遂川瓷厂有机肥车间)一处资产五年租赁权公开招租网络竞价公告2024/6/21 9:29:35